1997
Spencer Kimball
Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified (grayscale) stencil
unknown
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
| PF_INT | run-mode | The run mode { RUN-INTERACTIVE (0), RUN-NONINTERACTIVE (1) } |
| PF_IMAGE | image | Chrome image |
| PF_DRAWABLE | drawable | Chrome mask |
| PF_FLOAT | value | Chrome saturation |
| PF_FLOAT | value | Chrome lightness |
| PF_FLOAT | value | Chrome factor |
| PF_VALUE | filename | Environment map |
| PF_COLOUR | color | Highlight balance |
| PF_COLOUR | color | Chrome balance |
| PF_INT | toggle | Chrome white areas |
None